Primera División: Fecha 11
San Lorenzo 2 - 0 Tigre | Carlos Menzeguez y Sebastián Balsas
Quilmes 0 - 2 Vélez | Juan Manuel Martínez y Santiago Silva
Gimnasia LP 2 - 3 Arsenal | Jorge Córdoba (x2) (G); Luciano Leguizamon, Mauro Obolo y Pablo Aguilar (A)
All Boys 3 - 1 Independiente | Jonathan Ferrari, Juan Pablo Rodríguez y Carlos Casteglione (AB); Facundo Parra (I)
Colón 1 - 1 Estudiantes LP | Esteban Fuertes (C); Gastón Fernández (E)
Banfield 0 - 0 Newell`s Old Boy´s
Olimpo 1 - 0 Lanús | Hernán Grana (en contra)
Boca Jrs. 2 - 0 Huracán | Martín Palermo y Lucas Viatri
Racing 2 - 1 Argentinos Jrs. | Giovanni Moreno (x2) (R); Franco Niell (A)
Godoy Cruz 2 - 2 River Plate | Leonardo Sigali (en contra) (RP); David Ramirez (GC); Mariano Pavone (RP); César Carranza (GC)
Primera B Nacional: Fecha 11
Atlético Rafaela 2 - 0 Chacarita Jrs. | César Carignano y Oscar Carniello
C.A.I. 1 – 1 Deportivo Merlo | Diego Ceballos (DP); David Villalba (CAI)
Belgrano (Cba) 2 - 2 Instituto | Leandro Lazzaro y Luciano Lollo (en contra) (I); César Manzanelli y Mariano Campodónico (B)
Def. y Justicia 0 - 1 Unión | Paulo Rosales
San Martín (T) 1 - 1 Boca Unidos | Alejandro Meloño (BU); Daniel Vega (S)
Patronato 0 - 0 Ferro
San Martín (SJ) 0 - 1 Atlético Tucumán | Carlos Fondacaro
Almirante Brown 2 - 0 Tiro Federal | Eduardo Bazan Vera (x2)
Primera B Metropolitana: Fecha 14
Sarmiento (J) 2 - 1 Estudiantes (BA) | Aquino y Yaqué (S); Pereyra (E)
Defensores de Belgrano 2 - 2 Los Andes | Montenegro (x2) (DB); Nadal (en contra) y Solchaga (LA)
Deportivo Español 0 – 1 Nueva Chicago | Carboni
Armenio 0 - 0 Barracas Central |
Atlanta 2 - 1 Villa San Carlos | Ferragut y Soriano (A); Ortíz (VSC)
San Telmo 0 - 3 Comunicaciones | Chiquilito, Banegas y Satino
Flandria 2 - 0 Colegiales | Barbieri y Noriega
Acassuso 1 - 1 Tristán Suárez | Romero (p) (A); Vicente (TS)
Almagro 2 - 4 Deportivo Morón | Sparapani (DM); Figueroa (A); Chaves y Barrios Suárez (x2) (DM); Bonfigli (A)
Brown de Adrogué 0 – 0 Sportivo Italiano |
Primera C: Fecha 13
General Lamadrid 1 - 1 San Miguel | Peralta Cabrera (SM); Pizarro (GLM)
Central Córdoba 2 - 0 Midland | Petrovelli y Fiorina
Fénix 0 - 1 L. N. Alem | Muñoz
Argentino (M) 1 - 1 F.C. Urquiza | Coria (FCU); Chiacchiara (A)
El Porvenir 2 - 2 Talleres (RE) | Lutzki y Viqueira (T); Sproat y Ceratto (EP)
Cambaceres 0 - 1 Liniers | Gnocchi
Defensores Unidos 1 - 0 Excursionistas | Davío
Luján 1 - 0 Sacachispas | Di Forti
J.J. de Urquiza 2 - 0 Villa Dalmine | Toledo y Valinotti
Primera D: Fecha 11
Barracas Bolivar 1 - 1 Puerto Nuevo | Carrica (BB); Zerbini (PN)
Juventud Unida 0 - 3 Atlas | Milla, Serverino y Leguiza
Dep. Paraguayo 0 - 0 Lugano |
Yupanqui 1 - 3 San Martín Burzaco | De Amorin (Y); Tiedeman (x2) y Domínguez (SM)
Cañuelas 2 - 0 Victoriano Arenas | Ramos y Marcovich
Claypole 2 - 0 Centro Español | Ledesma y Torres
Argentino (Q) 4 - 4 Argentino (R) | Vivanco (AQ); Grunevald (AQ); Villegas (AR); Sosa (AQ); Belén, Domínguez y Palmigiano (AR)
Ituzaingó 2 - 2 Deportivo Riestra | Buono (p) (I); Buglione (DR); Benítez (I);
Guarrina (DR)
Dock Sud 1 - 1 Central Ballester | Miranda Moreira (DS); Rao (CB)
Torneo Argentino A: Fecha 9
Zona Sur
Unión (MDP) 4 - 0 Douglas Haig | Klusener (x2); Ceballos y Fraire
Rivadavia (L) 0 - 2 Villa Mitre | Carrillo y Schumacher
Huracán (TA) 1 - 2 Guillermo Brown | Fernándes (GB); Vera (p) (H); Tévez (GB)
Cipolletti 3 - 0 Santamarina | Ávila, González y Berra
Zona Centro
Deportivo Maipú 0 - 0 Estudiantes (RC) |
Juventud Unida (SL) 0 - 0 Desamparados |
Talleres (Cba) 3 - 1 Sportivo Belgrano | Riaño, Cosaro y Anívole (T); Zampedri (SB)
Alumni 0 - 0 Racing (Cba) |
Zona Norte
9 de Julio (R) 1 - 1 Crucero del Norte | Brítez (CN); Videla (9DJ)
Unión (S) 1 - 0 Juventud Antoniana | Vega
Central Norte 1 - 0 Libertad (S) | Motta
Central Córdoba SE 0 - 0 Gimnasia (CdU) |